Technische Daten – Werte für den Golf
Motordaten | Serie | Abt | Hartmann | Hohenester | Oettinger | Wetterauer |
Hubraum | 1781 ccm | 1781 ccm | 1781 ccm | 1781 ccm | 1781 ccm | 1781 ccm |
Leistung | 150 PS (110 kW) bei 5700/min | 215 PS bei 5900/min | 230 PS bei 5500/min | 210 PS | 230 PS bei 5800/min | 235 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 216 km/h | 242 km/h | 249 km/h | 236 km/h | 238 km/h | 235 km/h |
Beschleunigung (0 auf 100 km/h) | 8,5 Sekunden | 7 Sekunden | keine Angabe | 6,7 Sekunden | 6,3 Sekunden | keine Angabe |
Drehmoment | 210 Nm bei 1750 – 4600/min | 285 bei 3900/min | ca. 305 Nm bei 4500/min | keine Angabe | 320 Nm bei 2800/min | 340 Nm |
Reifen | 205/55 R 16 W | ZR-Reifen | ZR-Reifen | ZR-Reifen | ZR-Reifen | ZR-Reifen |
Kraftstoff | Superbenzin | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus |
2,8-Liter-VR6Der alte 2,8-Liter- VR6 mit 174 PS trieb Golf 3, Vento, Passat und Sharan an. Auch an diesem Topmotor der Baureihen ließen sich die Veredler aus. Dietrich, Hartmann, Hohenester und Wetterauer verpassten im noch das eine oder andere Pferdchen mehr. Dietrich bietet für den Sechszylinder einen optimierten Powerchip, der für 20 PS mehr Leistung gut ist. Weitere Leistungszuwächse über Luftfilteraustausch und Sport-Auspuffanlagen sind möglich. Hartmann bringt das 2,8-Liter-Aggregat mit dem Power-Kit 65 auf knappe 192 PS. Fächerkrümmer und Schalldämpfer werden ausgetauscht, das Saugrohr und die Drosselklappe bearbeitet sowie die Motorsteuerung optimiert. Hohenester baut den Motor in einer ersten Baustufe auf 190 PS, in einer zweiten mit Turbolader auf 250 PS auf. Auf 250 PS kommt der Motor durch geänderten Abgaskrümmer, Einbau eines modifizierten Turboladers, geändertem Saugrohr, Ladeluftkühlung, Ölkühler, bearbeiteten Zündkerzen, schärferen Nockenwellen, veränderter Abgasanlage sowie Modifizierungen in der Motorsteuerung. Wetterauer bietet mittels Chiptuning 190 PS an. |
Technische Daten – Werte für den Golf 3
Motordaten | Serie | Dietrich | Hartmann | Hohenester | Wetterauer |
Hubraum | 2792 ccm | 2792 ccm | 2792 ccm | 2792 ccm | 2792 ccm |
Leistung | 174 PS (128 kW) bei 5800/min | 194 PS | 192 PS bei 5900/min | 250 PS | 190 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 224 km/h | keine Angabe | ca. 234 km/h | keine Angabe | 230 km/h |
Beschleunigung (0 auf 100 km/h) | 7,8 Sekunden | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Drehmoment | 235 Nm bei 4200/min | keine Angabe | 260 Nm bei 4200/min | keine Angabe | 255 Nm bei 4200/min |
Reifen | 205/50 R 15 V | ZR-Reifen | ZR-Reifen | ZR-Reifen | ZR-Reifen |
Kraftstoff | Superbenzin | Super Plus | Super Plus | Super Plus | Super Plus |
Diesel-TuningDass Diesel nicht nur sparsam, sondern auch durchzugsstark sein können, wissen wir seit den Turbodiesel-Direkteinspritzern der Wolfsburger. Dass auch Dieselmotoren durchaus sportliche Qualitäten aufweisen, hat man mittlerweile überall dort erkannt, wo hohe Motorleistung gern gesehen ist. Gerade bei Dieselmotoren ist über reines Chiptuning eine ganze Menge möglich.1,9-Liter-TDI
Der 1,9-Liter-TDI ist sowohl mit 90 bzw. 110 PS als auch mit Pumpe-Düse- Abt, Hartmann und Wetterauer bringen den 90 PS-Motor auf 115 PS, Hohenester und Oettinger 110 PS, Dietrich sogar auf 120 PS und KW-Systems auf 127 PS. Das Pumpe-Düse-Triebwerk ist noch nicht bei vielen Tunern im Programm: Abt bringt den PDE auf 140 PS, Wetterauer schafft 143 PS. |
Technische Daten – Werte für den Golf
Motordaten | Serie | Abt | Dietrich | Hartmann | Hohenester | KW-Systems | Oettinger | Wetterauer |
Hubraum | 1896 ccm | 1896 ccm | 1896 ccm | 1896 ccm | 1896 ccm | 1896 ccm | 1896 ccm | 1896 ccm |
Leistung | 90 PS (66 kW) bei 3750/min | 132 PS bei 4100/min | 120 PS | 115 PS bei 4000/min | 110 PS | 130 PS bei 4250/min | 110 PS bei 4150/min | 115 PS |
Höchstge- schwindigkeit |
180 km/h | 191 km/h | keine Angaben | 195 km/h | 188 km/h | 189 km/h | 190 km/h | 192 km/h |
Beschleunigung (0 auf 100 km/h) | 12,6 Sekunden | 10,8 Sekunden | keine Angaben | keine Angaben | 9,9 Sekunden | 9,8 Sekunden | 10,6 Sekunden | keine Angaben |
Drehmoment | 210 Nm bei 1900/min | 255 Nm bei 2150/min | keine Angaben | 265 Nm bei 1900/min | 250 Nm bei 220/min | 289 Nm bei 2050/min | 250 Nm bei 2100/min | 251 Nm bei 1900/min |
Reifen | 195/65 R 15 V | mind. H-Reifen | mind. H-Reifen | mind. H-Reifen | mind. H-Reifen | mind. H-Reifen | mind. H-Reifen | mind. H-Reifen |
Der Hohenester Golf 1.9 TDI mit 110 PS
Motordaten | Serie | Abt | Wetterauer |
Hubraum | 1896 ccm | 1896 ccm | 1896 ccm |
Leistung | 115 PS (85 kW) bei 4000/min | 140 PS bei 4000/min | 143 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h | 205 km/h | 210 km/h |
Beschleunigung (0 auf 100 km/h) | 10,8 Sekunden | 10,2 Sekunden | keine Angabe |
Drehmoment | 285 Nm bei 1900/min | 340 Nm bei 2100/min | 320 Nm bei 1900/min |
Reifen | 195/65 R 15 V | mind. H-Reifen | mind. H-Reifen |
2,5-Liter-Sechszylinder-TDIDer 150 PS starke Sechszylinder- Zweiventiler- Turbodiesel verrichtet seine Arbeit im Passat. Hohenester und Wetterauer schrauben mittels Chiptuning die Leistung auf 180 PS, der Digi-Tec-Motor bringt es gar auf 190 PS. |
Technische Daten – Werte für den Passat
Motordaten | Serie | Digi-Tec | Hohenester | Wetterauer |
Hubraum | 2496 ccm | 2496 cc, | 2496 ccm | 2496 ccm |
Leistung | 150 PS bei 4000/min | 190 PS bei 4000/min | 180 PS bei 4000/min | 180 PS bei 4000/min |
Höchstgeschwindigkeit | 212 km/h | 231 Km/h | keine Angaben | 222 km/h |
Beschleunigung (0 auf 100 km/h) | 10,8 Sekunden | keine Angaben | keine Angaben | keine Angabe |
Drehmoment | 310 Nm bei 1500 – 3200/min | 415 Nm bei 1850 U/min | 410 Nm bei 2500/min | 360 Nm bei 2500/min |
Reifen | 205/55 R 16 W | mind. V-Reifen | mind. V-Reifen |
© 2000 Petra Grünendahl